Остатки обновлены | 31.05.2025 03:10:22 | 31.05.2025 03:10:22 | 25.04.2025 02:02:19 | 31.05.2025 03:10:22 | 22.04.2025 05:55:20 | 31.05.2025 03:10:22 |
Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва, Склад Санкт-Петербург | Молокова, 14 | Склад Новосибирск | Склад Красноярск | Склад Москва |
Модель | AS-09UW4RYRCA05 Wi-Fi | RCI-RND24HN NEW | ZACS/I-09 HB-BLACK/A23/N8 | AS-09UW4RYRKB05 | — | AS-10UW4RYDTV02 |
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
Инверторное управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Производительность охл., BTU | 9000 | 11000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 |
Мощность охлаждения | 2750 Вт | 2470 Вт | 2600 Вт | 2750 Вт | 2650 Вт | 2700 Вт |
Макс. мощность охлаждения | 3100 Вт | 3800 Вт | 3300 Вт | 3100 Вт | — | 3200 Вт |
Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3100 Вт | 600 — 3800 Вт | 900 — 3300 Вт | 600 — 3100 Вт | — | 600 — 3200 Вт |
Мощность обогрева | 2750 Вт | 2550 Вт | 2600 Вт | 2750 Вт | 2.7 кВт | 2800 Вт |
Макс. мощность обогрева | 3100 Вт | 4200 Вт | 3300 Вт | 3100 Вт | — | 3200 Вт |
Мощность обогрева мин-макс | 500 — 3100 Вт | 800 — 4200 Вт | 900 — 3300 Вт | 500 — 3100 Вт | — | 600 — 3200 Вт |
Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, автозатемнение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, теплый старт | работа на обогрев до -25°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | работа на обогрев до -20°, дежурное отопление, УФ лампа, Wi-Fi модуль (опция), класс энергоэффективности А++, пульт ДУ с подсветкой, LED-дисплей на корпусе, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие GoldFin, самоочистка внутр. блока, напряжение от 185 до 265 В, 7 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, эффект бриза (перфорированные жалюзи), режим Turbo, функция IFeel, функция Follow Me, разморозка наружного блока | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | — | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, дежурное отопление, Wi-Fi модуль (опция), пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, 7 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока |
Класс энергоэффективности | A | A | A++ | A | — | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А++ | А++ | А | — | А |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | А+ | А+ | A | — | A |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.46 | — | 3.21 | 3.21 | 3.4 |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.75 | 3.95 | — | 3.75 | 3.61 | 4 |
Функции | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | очистка воздуха, вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | осушение, охлаждение, обогрев, определение утечки газа | — | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев |
Управление по WiFi | Да | Да | — | Нет | Нет | Нет |
Управление | электронное | электронное | дистанционное беспроводное | электронное | — | электронное |
Online-контроллер | встроенный | встроенный | — | — | — | доп. опция |
Управление голосом | Нет | Нет | — | Нет | — | — |
Макс. потребляемая мощность | 1150 Вт | 1900 Вт | 1550 Вт | 1050 Вт | 1.6 кВт | 1500 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 857 Вт | 713 Вт | 805 Вт | 857 Вт | — | 795 Вт |
Потребление (охлаждение) мин-макс | 210 — 1150 Вт | 100 — 1600 Вт | 240 — 1380 Вт | 210 — 1150 Вт | — | 200 — 1350 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 733 Вт | 645 Вт | 706 Вт | 733 Вт | — | 700 Вт |
Потребление (обогрев) мин-макс | 190 — 900 Вт | 300 — 1600 Вт | 240 — 1550 Вт | 190 — 900 Вт | — | 150 — 880 Вт |
Работа на обогрев зимой | до -15° | до -25° | до -20° | до -15° | — | до -15° |
Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 600 | 560 | 600 | 460 | 610 |
Расход воздуха, м3/ч | 300/400/470/550/600 | — | — | — | — | — |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22.5 | 19 | 19 | 22.5 | 33 | 23 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22.5 — 37.5 | 19 — 39 | — | 22.5 — 37.5 | — | 23 — 37.5 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 52 | 49 | 50 | 50 | 42 |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 46 | 10 — 55 | -15 — 53 | 0 — 46 | 17 — 43 | -10 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 | -25 — 24 | -20 — 30 | -15 — 24 | -15 — 32 | -15 — 24 |
Режим сна | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зимний комплект | Нет | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от обмерзания | Да | Да | Да | Да | — | — |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Функция самодиагностики | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция авторестарта | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер на отключение | Да | — | — | — | — | — |
Таймер на включение | Да | — | — | — | — | — |
Индикация включения | Да | Да | — | — | — | — |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | — | Да |
Индикация температуры на корпусе | Да | Да | Да | Да | — | Да |
Индикация температуры на пульте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Очистка воздуха | от пыли | от пыли, от аллергенов, от запахов | от аллергенов, от бактерий, от запахов | от пыли, от аллергенов, от бактерий, от вирусов, от запахов | — | от пыли, от бактерий, от вирусов |
Воздушный фильтр | предварительной очистки | предварительной очистки, с ионами серебра, угольный | моющийся воздушный фильтр, антибактериальный, с ионами серебра, угольный, фотокаталитический, УФ-лампа, плазменный | HD-фильтр от пыли, с ионами серебра | — | HD-фильтр от пыли, предварительной очистки, фотокаталитический |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R410a | R32 |
Масса хладагента | 480 г | — | — | 480 г | — | 460 г |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 м | 20 м | 25 м | 20 м | 15 м | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 5 м | 8 м |
Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | настенный | горизонтальный, настенный |
Требуется профессиональный монтаж | Да | Да | Да | Да | — | Да |
Набор крепежа в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | — | Нет |
Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Количество фаз | 1 | — | — | — | — | — |
Номинальный ток, А | 4.31 А | 3.38 А | 4.7 А | 4.31 А | — | 3.6 А |
Максимальный ток, А | 5.7 А | 9.5 А | 9 А | 5.7 А | 8.5 А | 7.5 А |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 | — | IPX0, IPX4 |
Производитель | Hisense | Royal Clima | Zanussi | Hisense | Бирюса | Hisense |
Серия кондиционера | GOAL DC Inverter | Renaissance DC Inverter | Barocco DC Inverter | Zoom DC Inverter | Fortuna | Expert EU DC Inverter |
Тип компрессора/Производитель | GMCC | Toshiba GMCC | — | GMCC | — | GMCC |
Завод изготовитель | Hisense | — | TCL | Hisense | AUX | Hisense |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Цвет | белый | белый | черный | белый | белый | белый |
Ширина | 790 мм | 792 мм | 790 мм | 832 мм | 690 мм | 864 мм |
Высота | 255 мм | 292 мм | 275 мм | 256 мм | 283 мм | 270 мм |
Глубина | 200 мм | 201 мм | 192 мм | 203 мм | 199 мм | 210 мм |
Габариты внутреннего блока | 790 × 255 × 200 мм | 292 × 792 × 201 мм | 275 × 790 × 192 мм | 256 × 832 × 203 мм | — | 270 × 864 × 210 мм |
Габариты внешнего блока | 660 × 482 × 240 мм | 530 × 705 × 280 мм | 459 × 712 × 459 мм | 482 × 660 × 240 мм | — | 486 × 660 × 240 мм |
Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм | 712 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм |
Высота (наружный блок) | 482 мм | 456 мм | 459 мм | 482 мм | 500 мм | 486 мм |
Глубина (наружный блок) | 240 мм | 260 мм | 276 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
Вес нетто | 28.8 кг | 29.5 кг | 30 кг | 28.3 кг | 35 кг | 30 кг |
Вес в упаковке | 32.1 кг | 33.5 кг | 36 кг | 32.1 кг | 35 кг | 33.5 кг |
Вес наружного блока | 21 кг | 21.5 кг | 22 кг | 20.5 кг | — | 21.5 кг |
Вес внутреннего блока | 7.8 кг | 8 кг | 8 кг | 7.8 кг | — | 8.5 кг |
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 5 лет | 3 года | 2 года | 1 год |
Габариты (В*Ш*Г) | 255 × 790 × 200 мм | 292 × 792 × 201 мм | 275 × 790 × 192 мм | 256 × 832 × 203 мм | 283 × 690 × 199 мм | 270 × 864 × 210 мм |
Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | — | 6.2 | — | — | — | 5.6 |
Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | — | 4 | — | — | — | 3.8 |
Подмес воздуха с улицы | — | Нет | — | Нет | — | — |
Датчик движения (Умный глаз) | — | Нет | — | Нет | — | — |
Точность установки t° | — | 1 °C | — | 1 °C | — | — |
Подсветка дисплея | — | Да | — | Да | — | — |
Регулировка скорости вращения вентилятора | — | — | Да | — | — | — |
Ионизатор воздуха | — | — | Да | — | — | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | — | — | Да | — | — | — |
Вес | — | — | 36 кг | 32.1 кг | 35 кг | 33.5 кг |
Установка реального времени | — | — | — | — | Да | — |
45 790 руб.
|
45 490 руб.
|
46 900 руб.
|
|
34 990 руб.
|
|