| Остатки обновлены | 05.06.2025 14:28:09 | 13.12.2025 03:10:18 |
| Склады | Склад Красноярск | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да |
| Производительность охл., BTU | 9000 | 9000 |
| Мощность охлаждения | 2650 Вт | 2750 Вт |
| Мощность обогрева | 2.7 кВт | 2750 Вт |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.21 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.61 | 3.75 |
| Управление по WiFi | Нет | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1.6 кВт | 1150 Вт |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 460 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33 | 22.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 17 — 43 | 0 — 46 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 32 | -15 — 24 |
| Режим сна | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да |
| Функция самодиагностики | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да |
| Установка реального времени | Да | — |
| Таймер | Да | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да |
| Хладагент | R410a | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 м | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м | 10 м |
| Способ установки | настенный | горизонтальный, настенный |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Максимальный ток, А | 8.5 А | 5.7 А |
| Производитель | Бирюса | Hisense |
| Серия кондиционера | Fortuna | GOAL DC Inverter |
| Завод изготовитель | AUX | Hisense |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый |
| Ширина | 690 мм | 790 мм |
| Высота | 283 мм | 255 мм |
| Глубина | 199 мм | 200 мм |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 500 мм | 482 мм |
| Глубина (наружный блок) | 240 мм | 240 мм |
| Вес | 35 кг | 32.1 кг |
| Вес нетто | 35 кг | 28.8 кг |
| Вес в упаковке | 35 кг | 32.1 кг |
| Гарантийный срок | 2 года | 3 года |
| Габариты (В*Ш*Г) | 283 × 690 × 199 мм | 255 × 790 × 200 мм |
| Модель | — | AS-09UW4RYRCA05 Wi-Fi |
| Макс. мощность охлаждения | — | 3100 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | — | 600 — 3100 Вт |
| Макс. мощность обогрева | — | 3100 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | — | 500 — 3100 Вт |
| Особенности исполнения | — | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, автозатемнение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, теплый старт |
| Класс энергоэффективности | — | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | — | А |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | — | A |
| Функции | — | осушение, охлаждение, обогрев |
| Управление | — | электронное |
| Управление голосом | — | Нет |
| Online-контроллер | — | встроенный |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | — | 857 Вт |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | — | 210 — 1150 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | — | 733 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | — | 190 — 900 Вт |
| Работа на обогрев зимой | — | до -15° |
| Расход воздуха, м3/ч | — | 300/400/470/550/600 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | — | 22.5 — 37.5 |
| Защита от обмерзания | — | Да |
| Таймер на отключение | — | Да |
| Таймер на включение | — | Да |
| Индикация включения | — | Да |
| Цифровой дисплей | — | Да |
| Индикация температуры на корпусе | — | Да |
| Очистка воздуха | — | от пыли |
| Воздушный фильтр | — | предварительной очистки |
| Масса хладагента | — | 480 г |
| Требуется профессиональный монтаж | — | Да |
| Набор крепежа в комплекте | — | Нет |
| Количество фаз | — | 1 |
| Номинальный ток, А | — | 4.31 А |
| Класс пылевлагозащищенности | — | IPX0, IPX4 |
| Тип компрессора/Производитель | — | GMCC |
| Габариты внутреннего блока | — | 790 × 255 × 200 мм |
| Габариты внешнего блока | — | 660 × 482 × 240 мм |
| Вес наружного блока | — | 21 кг |
| Вес внутреннего блока | — | 7.8 кг |
|
34 990 руб.
|
36 290 руб.
|