Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск | Склад Иркутск | Склад Иркутск, Склад Новосибирск | Склад Красноярск | Склад Красноярск, Склад Новосибирск | — |
Модель | HSU-07HPL103/R3 | RAS-B05CKVG-EE/RAS-05CAVG-EE | RAS-05CVG-EE | HSU-07HPL103/R3(-40C) | HSU-07HPL103/R3 | RAS-05TKVG-EE/RAS-05TAVG-EE |
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
Площадь, до | 20 кв. м. | 15 кв. м. | 15 кв. м. | 20 кв. м. | 20 кв. м. | 15 кв. м. |
Инверторное управление | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Производительность охл., BTU | 7000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 5000 |
Мощность охлаждения | 2100 Вт | 1600 Вт | — | 2100 Вт | 2100 Вт | 1500 Вт |
Мощность обогрева | 2200 Вт | 2100 Вт | — | 2200 Вт | 2200 Вт | 2000 Вт |
Особенности исполнения | пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo | работа на охлаждение\обогрев до -15°, дежурное отопление, Wi-Fi модуль (опция), класс энергоэффективности А++, пульт ДУ с подсветкой, LED-дисплей на корпусе, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, разморозка наружного блока, теплый старт | работа на охлаждение\обогрев до -15°, Wi-Fi модуль (опция), пульт ДУ с подсветкой, LED-дисплей на корпусе, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, разморозка наружного блока | зимний комплект до -40°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo | пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo | работа на охлаждение\обогрев до -15°, класс энергоэффективности А++, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 7 скоростей вентилятора, режим Turbo |
Класс энергоэффективности | A | A++ | A++ | A | A | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А | — | А | А | А++ |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | А+ | — | A | A | А+ |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.22 | 4.57 | — | 3.22 | 3.22 | 4.05 |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.63 | 4.57 | — | 3.63 | 3.63 | 4.26 |
Функции | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | — |
Управление | электронное | дистанционное беспроводное | дистанционное беспроводное | электронное | электронное | электронное |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 650 Вт | 350 Вт | 360 Вт | 650 Вт | 650 Вт | 370 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 605 Вт | 460 Вт | 470 Вт | 605 Вт | 605 Вт | 470 Вт |
Работа на обогрев зимой | до -7° | до -15° | до -15° | до -7° | до -7° | до -15° |
Макс. воздухообмен, м3/час | 450 | 480 | — | 450 | 450 | 510 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 39 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22 — 36 | 19 — 37 | — | 22 — 36 | 22 — 36 | 19 — 37 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 49 | 42 | — | 49 | 49 | — |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 18 — 43 | -15 — 46 | -15 — 46 | -40 — 43 | 18 — 43 | -15 — 46 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -7 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 | -15 — 24 |
Режим сна | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зимний комплект | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция самодиагностики | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция авторестарта | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация включения | Да | — | — | Да | Да | — |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | — |
Индикация температуры на корпусе | Да | Да | Да | Да | Да | — |
Индикация температуры на пульте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Очистка воздуха | от пыли, от бактерий | от пыли | от пыли | от пыли, от бактерий | от пыли, от бактерий | от пыли |
Воздушный фильтр | предварительной очистки, антибактериальный | предварительной очистки, фотокаталитический | предварительной очистки, фотокаталитический | предварительной очистки, антибактериальный | предварительной очистки, антибактериальный | моющийся воздушный фильтр |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Максимальный перепад высот | 10 м | 12 м | 12 м | 10 м | 10 м | 12 м |
Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | настенный |
Требуется профессиональный монтаж | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Набор крепежа в комплекте | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Производитель | Haier | Toshiba | Toshiba | Haier | Haier | Toshiba |
Серия кондиционера | Coral | Seiya | Seiya | Coral | Coral | Seiya |
Тип компрессора/Производитель | RECHI | — | — | RECHI | RECHI | — |
Страна производства | Китай | Таиланд | Таиланд | Китай | Китай | Таиланд |
Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Ширина | 700 мм | 770 мм | 770 мм | 700 мм | 700 мм | 798 мм |
Высота | 265 мм | 288 мм | 288 мм | 265 мм | 265 мм | 293 мм |
Глубина | 190 мм | 225 мм | 225 мм | 190 мм | 190 мм | 230 мм |
Ширина (наружный блок) | 696 мм | 660 мм | 660 мм | 696 мм | 696 мм | 660 мм |
Высота (наружный блок) | 432 мм | 530 мм | 530 мм | 432 мм | 432 мм | 530 мм |
Глубина (наружный блок) | 256 мм | 240 мм | 240 мм | 256 мм | 256 мм | 240 мм |
Вес | 31.4 кг | 32 кг | 33 кг | 31.4 кг | 31.4 кг | 35 кг |
Вес нетто | 28 кг | 30 кг | 31 кг | 28 кг | 28 кг | 31 кг |
Вес в упаковке | 31.4 кг | 32 кг | 33 кг | 31.4 кг | 31.4 кг | 35 кг |
Гарантийный срок | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 1 год | 3 года |
Внешний блок | HSU-07HPL03/R3 (OUT) | — | — | HSU-07HPL03/R3 (-40C) (OUT) | HSU-07HPL03/R3 (OUT) | — |
Габариты (В*Ш*Г) | 265 × 700 × 190 мм | 288 × 770 × 225 мм | 288 × 770 × 225 мм | 265 × 700 × 190 мм | 265 × 700 × 190 мм | 293 × 798 × 230 мм |
Макс. мощность охлаждения | — | 2000 Вт | 2000 Вт | — | — | 2000 Вт |
Мощность охлаждения мин-макс | — | 750 — 2000 Вт | — | — | — | — |
Макс. мощность обогрева | — | 3000 Вт | 3000 Вт | — | — | 3000 Вт |
Мощность обогрева мин-макс | — | 800 — 3000 Вт | — | — | — | — |
Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | — | 6.9 | — | — | — | 6.1 |
Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | — | 4.6 | — | — | — | 4 |
Подмес воздуха с улицы | — | Нет | Нет | — | — | Нет |
Датчик движения (Умный глаз) | — | Нет | Нет | — | — | Нет |
Управление по WiFi | — | Нет | Нет | — | — | Нет |
Online-контроллер | — | доп. опция | доп. опция | — | — | — |
Макс. потребляемая мощность | — | 850 Вт | 570 Вт | — | — | 730 Вт |
Потребление (охлаждение) мин-макс | — | 200 — 570 Вт | — | — | — | — |
Потребление (обогрев) мин-макс | — | 160 — 850 Вт | — | — | — | — |
Диапазон шума наруж. блока, Дб | — | 42 — 47 | — | — | — | — |
Защита от обмерзания | — | Да | Да | — | — | — |
Установка реального времени | — | Да | Да | — | — | — |
Точность установки t° | — | 1 °C | 1 °C | — | — | — |
Ионизатор воздуха | — | Нет | Нет | — | — | Нет |
Масса хладагента | — | 340 г | — | — | — | — |
Количество фаз | — | 1 | — | — | — | — |
Номинальный ток, А | — | 2.5 А | — | — | — | — |
Максимальный ток, А | — | 5 А | — | — | — | — |
Класс пылевлагозащищенности | — | IPX0, IPX4 | — | — | — | — |
Остатки обновлены | — | — | 23.05.2025 02:02:11 | — | — | 25.04.2025 02:02:19 |
Габариты внутреннего блока | — | — | 288 × 770 × 225 мм | — | — | — |
Габариты внешнего блока | — | — | 530 × 660 × 240 мм | — | — | — |
Вес наружного блока | — | — | 22 кг | — | — | — |
Вес внутреннего блока | — | — | 9 кг | — | — | — |
Работа на охлаждение зимой | — | — | — | до -40° | — | — |
Управление голосом | — | — | — | — | — | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | — | — | — | — | — | Да |
32 800 руб.
|
48 900 руб.
|
78 900 руб.
|
48 100 руб.
|
32 800 руб.
|
58 900 руб.
|