| Остатки обновлены | 06.11.2025 03:10:22 | 06.11.2025 03:10:22 |
| Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва, Склад Санкт-Петербург |
| Модель | AS-09UW4RYRCA05 Wi-Fi | RCI-RND24HN NEW |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да |
| Производительность охл., BTU | 9000 | — |
| Мощность охлаждения | 2750 Вт | 2470 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 3100 Вт | 3800 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3100 Вт | 600 — 3800 Вт |
| Мощность обогрева | 2750 Вт | 2550 Вт |
| Макс. мощность обогрева | 3100 Вт | 4200 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | 500 — 3100 Вт | 800 — 4200 Вт |
| Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, автозатемнение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, теплый старт | работа на обогрев до -25°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока |
| Класс энергоэффективности | A | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А++ |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A | А+ |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.46 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.75 | 3.95 |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев | осушение, охлаждение, обогрев |
| Управление по WiFi | Да | Да |
| Управление | электронное | электронное |
| Управление голосом | Нет | Нет |
| Online-контроллер | встроенный | встроенный |
| Макс. потребляемая мощность | 1150 Вт | 1900 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 857 Вт | 713 Вт |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 210 — 1150 Вт | 100 — 1600 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 733 Вт | 645 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 190 — 900 Вт | 300 — 1600 Вт |
| Работа на обогрев зимой | до -15° | до -25° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 600 |
| Расход воздуха, м3/ч | 300/400/470/550/600 | — |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22.5 | 19 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22.5 — 37.5 | 19 — 39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 52 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 46 | 10 — 55 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 | -25 — 24 |
| Режим сна | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да |
| Функция самодиагностики | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | — |
| Таймер на включение | Да | — |
| Индикация включения | Да | Да |
| Цифровой дисплей | Да | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да |
| Очистка воздуха | от пыли | от пыли, от аллергенов, от запахов |
| Воздушный фильтр | предварительной очистки | предварительной очистки, с ионами серебра, угольный |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Масса хладагента | 480 г | — |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 м | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да | Да |
| Набор крепежа в комплекте | Нет | Нет |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Количество фаз | 1 | — |
| Номинальный ток, А | 4.31 А | 3.38 А |
| Максимальный ток, А | 5.7 А | 9.5 А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 |
| Производитель | Hisense | Royal Clima |
| Серия кондиционера | GOAL DC Inverter | Renaissance DC Inverter |
| Тип компрессора/Производитель | GMCC | Toshiba GMCC |
| Завод изготовитель | Hisense | — |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый |
| Ширина | 790 мм | 792 мм |
| Высота | 255 мм | 292 мм |
| Глубина | 200 мм | 201 мм |
| Габариты внутреннего блока | 790 × 255 × 200 мм | 292 × 792 × 201 мм |
| Габариты внешнего блока | 660 × 482 × 240 мм | 530 × 705 × 280 мм |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 482 мм | 456 мм |
| Глубина (наружный блок) | 240 мм | 260 мм |
| Вес | 32.1 кг | 33.5 кг |
| Вес нетто | 28.8 кг | 29.5 кг |
| Вес в упаковке | 32.1 кг | 33.5 кг |
| Вес наружного блока | 21 кг | 21.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг | 8 кг |
| Гарантийный срок | 3 года | 3 года |
| Габариты (В*Ш*Г) | 255 × 790 × 200 мм | 292 × 792 × 201 мм |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | — | 6.2 |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | — | 4 |
| Подмес воздуха с улицы | — | Нет |
| Датчик движения (Умный глаз) | — | Нет |
| Точность установки t° | — | 1 °C |
| Подсветка дисплея | — | Да |
|
36 290 руб.
|
37 390 руб.
|