Остатки обновлены | 27.07.2025 03:10:19 | 05.06.2025 14:28:09 |
Склады | Молокова, 14, Склад Новосибирск, Склад Москва | Склад Красноярск |
Модель | AS-09UW4RYRKB05 | — |
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
Инверторное управление | Да | Да |
Производительность охл., BTU | 9000 | 9000 |
Мощность охлаждения | 2750 Вт | 2650 Вт |
Макс. мощность охлаждения | 3100 Вт | — |
Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3100 Вт | — |
Мощность обогрева | 2750 Вт | 2.7 кВт |
Макс. мощность обогрева | 3100 Вт | — |
Мощность обогрева мин-макс | 500 — 3100 Вт | — |
Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | — |
Класс энергоэффективности | A | — |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | — |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | — |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.21 |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.75 | 3.61 |
Функции | осушение, охлаждение, обогрев, определение утечки газа | — |
Подмес воздуха с улицы | Нет | — |
Датчик движения (Умный глаз) | Нет | — |
Управление по WiFi | Нет | Нет |
Управление | электронное | — |
Управление голосом | Нет | — |
Макс. потребляемая мощность | 1050 Вт | 1.6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 857 Вт | — |
Потребление (охлаждение) мин-макс | 210 — 1150 Вт | — |
Потребляемая мощность (обогрев) | 733 Вт | — |
Потребление (обогрев) мин-макс | 190 — 900 Вт | — |
Работа на обогрев зимой | до -15° | — |
Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 460 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22.5 | 33 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22.5 — 37.5 | — |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 46 | 17 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 | -15 — 32 |
Режим сна | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да |
Зимний комплект | Нет | Нет |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Нет |
Защита от обмерзания | Да | — |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да |
Функция самодиагностики | Да | Да |
Функция авторестарта | Да | Да |
Таймер | Да | Да |
Цифровой дисплей | Да | — |
Индикация температуры на корпусе | Да | — |
Индикация температуры на пульте | Да | Да |
Точность установки t° | 1 °C | — |
Пульт ДУ в комплекте | Да | Да |
Подсветка дисплея | Да | — |
Очистка воздуха | от пыли, от аллергенов, от бактерий, от вирусов, от запахов | — |
Воздушный фильтр | HD-фильтр от пыли, с ионами серебра | — |
Хладагент | R32 | R410a |
Масса хладагента | 480 г | — |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 м | 15 м |
Максимальный перепад высот | 10 м | 5 м |
Способ установки | горизонтальный, настенный | настенный |
Требуется профессиональный монтаж | Да | — |
Набор крепежа в комплекте | Нет | — |
Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
Номинальный ток, А | 4.31 А | — |
Максимальный ток, А | 5.7 А | 8.5 А |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | — |
Производитель | Hisense | Бирюса |
Серия кондиционера | Zoom DC Inverter | Fortuna |
Тип компрессора/Производитель | GMCC | — |
Завод изготовитель | Hisense | AUX |
Страна производства | Китай | Китай |
Цвет | белый | белый |
Ширина | 832 мм | 690 мм |
Высота | 256 мм | 283 мм |
Глубина | 203 мм | 199 мм |
Габариты внутреннего блока | 256 × 832 × 203 мм | — |
Габариты внешнего блока | 482 × 660 × 240 мм | — |
Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм |
Высота (наружный блок) | 482 мм | 500 мм |
Глубина (наружный блок) | 240 мм | 240 мм |
Вес | 32.1 кг | 35 кг |
Вес нетто | 28.3 кг | 35 кг |
Вес в упаковке | 32.1 кг | 35 кг |
Вес наружного блока | 20.5 кг | — |
Вес внутреннего блока | 7.8 кг | — |
Гарантийный срок | 3 года | 2 года |
Габариты (В*Ш*Г) | 256 × 832 × 203 мм | 283 × 690 × 199 мм |
Установка реального времени | — | Да |
|
34 990 руб.
|