Остатки обновлены | 15.07.2025 03:10:18 | 15.07.2025 03:10:18 | 05.06.2025 14:28:09 | 25.04.2025 02:02:19 |
Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва, Склад Санкт-Петербург | Склад Красноярск | Молокова, 14 |
Модель | AS-09UW4RYRCA05 Wi-Fi | RCI-RND24HN NEW | — | ZACS/I-09 HB-BLACK/A23/N8 |
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
Инверторное управление | Да | Да | Да | Да |
Производительность охл., BTU | 9000 | 11000 | 9000 | 9000 |
Мощность охлаждения | 2750 Вт | 2470 Вт | 2650 Вт | 2600 Вт |
Макс. мощность охлаждения | 3100 Вт | 3800 Вт | — | 3300 Вт |
Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3100 Вт | 600 — 3800 Вт | — | 900 — 3300 Вт |
Мощность обогрева | 2750 Вт | 2550 Вт | 2.7 кВт | 2600 Вт |
Макс. мощность обогрева | 3100 Вт | 4200 Вт | — | 3300 Вт |
Мощность обогрева мин-макс | 500 — 3100 Вт | 800 — 4200 Вт | — | 900 — 3300 Вт |
Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, автозатемнение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, теплый старт | работа на обогрев до -25°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | — | работа на обогрев до -20°, дежурное отопление, УФ лампа, Wi-Fi модуль (опция), класс энергоэффективности А++, пульт ДУ с подсветкой, LED-дисплей на корпусе, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие GoldFin, самоочистка внутр. блока, напряжение от 185 до 265 В, 7 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, эффект бриза (перфорированные жалюзи), режим Turbo, функция IFeel, функция Follow Me, разморозка наружного блока |
Класс энергоэффективности | A | A | — | A++ |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А++ | — | А++ |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | А+ | — | А+ |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.46 | 3.21 | — |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.75 | 3.95 | 3.61 | — |
Функции | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | — | очистка воздуха, вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев |
Управление по WiFi | Да | Да | Нет | — |
Управление | электронное | электронное | — | дистанционное беспроводное |
Online-контроллер | встроенный | встроенный | — | — |
Управление голосом | Нет | Нет | — | — |
Макс. потребляемая мощность | 1150 Вт | 1900 Вт | 1.6 кВт | 1550 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 857 Вт | 713 Вт | — | 805 Вт |
Потребление (охлаждение) мин-макс | 210 — 1150 Вт | 100 — 1600 Вт | — | 240 — 1380 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 733 Вт | 645 Вт | — | 706 Вт |
Потребление (обогрев) мин-макс | 190 — 900 Вт | 300 — 1600 Вт | — | 240 — 1550 Вт |
Работа на обогрев зимой | до -15° | до -25° | — | до -20° |
Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 600 | 460 | 560 |
Расход воздуха, м3/ч | 300/400/470/550/600 | — | — | — |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22.5 | 19 | 33 | 19 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22.5 — 37.5 | 19 — 39 | — | — |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 52 | 50 | 49 |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 46 | 10 — 55 | 17 — 43 | -15 — 53 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 | -25 — 24 | -15 — 32 | -20 — 30 |
Режим сна | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да |
Зимний комплект | Нет | Нет | Нет | — |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Да | Нет | Нет |
Защита от обмерзания | Да | Да | — | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да |
Функция самодиагностики | Да | Да | Да | Да |
Функция авторестарта | Да | Да | Да | Да |
Таймер | Да | Да | Да | Да |
Таймер на отключение | Да | — | — | — |
Таймер на включение | Да | — | — | — |
Индикация включения | Да | Да | — | — |
Цифровой дисплей | Да | Да | — | Да |
Индикация температуры на корпусе | Да | Да | — | Да |
Индикация температуры на пульте | Да | Да | Да | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Очистка воздуха | от пыли | от пыли, от аллергенов, от запахов | — | от аллергенов, от бактерий, от запахов |
Воздушный фильтр | предварительной очистки | предварительной очистки, с ионами серебра, угольный | — | моющийся воздушный фильтр, антибактериальный, с ионами серебра, угольный, фотокаталитический, УФ-лампа, плазменный |
Хладагент | R32 | R32 | R410a | R32 |
Масса хладагента | 480 г | — | — | — |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 м | 20 м | 15 м | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м | 5 м | 10 м |
Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | настенный | горизонтальный, настенный |
Требуется профессиональный монтаж | Да | Да | — | Да |
Набор крепежа в комплекте | Нет | Нет | — | Нет |
Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Количество фаз | 1 | — | — | — |
Номинальный ток, А | 4.31 А | 3.38 А | — | 4.7 А |
Максимальный ток, А | 5.7 А | 9.5 А | 8.5 А | 9 А |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 | — | IPX0, IPX4 |
Производитель | Hisense | Royal Clima | Бирюса | Zanussi |
Серия кондиционера | GOAL DC Inverter | Renaissance DC Inverter | Fortuna | Barocco DC Inverter |
Тип компрессора/Производитель | GMCC | Toshiba GMCC | — | — |
Завод изготовитель | Hisense | — | AUX | TCL |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
Цвет | белый | белый | белый | черный |
Ширина | 790 мм | 792 мм | 690 мм | 790 мм |
Высота | 255 мм | 292 мм | 283 мм | 275 мм |
Глубина | 200 мм | 201 мм | 199 мм | 192 мм |
Габариты внутреннего блока | 790 × 255 × 200 мм | 292 × 792 × 201 мм | — | 275 × 790 × 192 мм |
Габариты внешнего блока | 660 × 482 × 240 мм | 530 × 705 × 280 мм | — | 459 × 712 × 459 мм |
Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 712 мм |
Высота (наружный блок) | 482 мм | 456 мм | 500 мм | 459 мм |
Глубина (наружный блок) | 240 мм | 260 мм | 240 мм | 276 мм |
Вес нетто | 28.8 кг | 29.5 кг | 35 кг | 30 кг |
Вес в упаковке | 32.1 кг | 33.5 кг | 35 кг | 36 кг |
Вес наружного блока | 21 кг | 21.5 кг | — | 22 кг |
Вес внутреннего блока | 7.8 кг | 8 кг | — | 8 кг |
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 2 года | 5 лет |
Габариты (В*Ш*Г) | 255 × 790 × 200 мм | 292 × 792 × 201 мм | 283 × 690 × 199 мм | 275 × 790 × 192 мм |
Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | — | 6.2 | — | — |
Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | — | 4 | — | — |
Подмес воздуха с улицы | — | Нет | — | — |
Датчик движения (Умный глаз) | — | Нет | — | — |
Точность установки t° | — | 1 °C | — | — |
Подсветка дисплея | — | Да | — | — |
Установка реального времени | — | — | Да | — |
Вес | — | — | 35 кг | 36 кг |
Регулировка скорости вращения вентилятора | — | — | — | Да |
Ионизатор воздуха | — | — | — | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | — | — | — | Да |
43 490 руб.
|
43 190 руб.
|
34 990 руб.
|
46 900 руб.
|