| Склады | Склад Красноярск |
| Модель | HSU-07HPL103/R3(-40C) |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 20 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Производительность охл., BTU | 7000 |
| Мощность охлаждения | 2100 Вт |
| Мощность обогрева | 2200 Вт |
| Особенности исполнения | зимний комплект до -40°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.22 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.63 |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев |
| Управление | электронное |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 650 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 605 Вт |
| Работа на охлаждение зимой | до -40° |
| Работа на обогрев зимой | до -7° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 450 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22 — 36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | -40 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -7 — 24 |
| Режим сна | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Зимний комплект | Да |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Таймер | Да |
| Индикация включения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Очистка воздуха | от пыли, от бактерий |
| Воздушный фильтр | предварительной очистки, антибактериальный |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Производитель | Haier |
| Серия кондиционера | Coral |
| Тип компрессора/Производитель | Rechi |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | белый |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 265 мм |
| Глубина | 190 мм |
| Ширина (наружный блок) | 696 мм |
| Высота (наружный блок) | 432 мм |
| Глубина (наружный блок) | 256 мм |
| Вес | 31.4 кг |
| Вес нетто | 28 кг |
| Вес в упаковке | 31.4 кг |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Внешний блок | HSU-07HPL03/R3 (-40C) (OUT) |
| Габариты (В*Ш*Г) | 265 × 700 × 190 мм |
|
48 100 руб.
|