| Остатки обновлены | 06.11.2025 03:10:22 | 06.11.2025 03:10:22 | 06.11.2025 03:10:22 |
| Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва, Склад Санкт-Петербург | Молокова, 14, Склад Новосибирск, Склад Москва | Склад Москва |
| Модель | RCI-RND24HN NEW | AS-09UW4RYRKB05 | AS-10UW4RYDTV02 |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да | Да |
| Мощность охлаждения | 2470 Вт | 2750 Вт | 2700 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 3800 Вт | 3100 Вт | 3200 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3800 Вт | 600 — 3100 Вт | 600 — 3200 Вт |
| Мощность обогрева | 2550 Вт | 2750 Вт | 2800 Вт |
| Макс. мощность обогрева | 4200 Вт | 3100 Вт | 3200 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | 800 — 4200 Вт | 500 — 3100 Вт | 600 — 3200 Вт |
| Особенности исполнения | работа на обогрев до -25°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, дежурное отопление, Wi-Fi модуль (опция), пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, 7 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока |
| Класс энергоэффективности | A | A | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ | А | А |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А+ | A | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.46 | 3.21 | 3.4 |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 6.2 | — | 5.6 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.95 | 3.75 | 4 |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 4 | — | 3.8 |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев | осушение, охлаждение, обогрев, определение утечки газа | осушение, охлаждение, обогрев |
| Подмес воздуха с улицы | Нет | Нет | — |
| Датчик движения (Умный глаз) | Нет | Нет | — |
| Управление по WiFi | Да | Нет | Нет |
| Управление | электронное | электронное | электронное |
| Управление голосом | Нет | Нет | — |
| Online-контроллер | встроенный | — | доп. опция |
| Макс. потребляемая мощность | 1900 Вт | 1050 Вт | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 713 Вт | 857 Вт | 795 Вт |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 100 — 1600 Вт | 210 — 1150 Вт | 200 — 1350 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 645 Вт | 733 Вт | 700 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 300 — 1600 Вт | 190 — 900 Вт | 150 — 880 Вт |
| Работа на обогрев зимой | до -25° | до -15° | до -15° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 600 | 610 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19 | 22.5 | 23 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 19 — 39 | 22.5 — 37.5 | 23 — 37.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52 | 50 | 42 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 10 — 55 | 0 — 46 | -10 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -25 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 |
| Режим сна | Да | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Да | Нет | Нет |
| Защита от обмерзания | Да | Да | — |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Нет |
| Функция самодиагностики | Да | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да | Да |
| Таймер | Да | Да | Да |
| Индикация включения | Да | — | — |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да | Да | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да | Да |
| Точность установки t° | 1 °C | 1 °C | — |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | Да | — |
| Очистка воздуха | от пыли, от аллергенов, от запахов | от пыли, от аллергенов, от бактерий, от вирусов, от запахов | от пыли, от бактерий, от вирусов |
| Воздушный фильтр | предварительной очистки, с ионами серебра, угольный | HD-фильтр от пыли, с ионами серебра | HD-фильтр от пыли, предварительной очистки, фотокаталитический |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 м | 20 м | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м | 8 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да | Да | Да |
| Набор крепежа в комплекте | Нет | Нет | Нет |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Номинальный ток, А | 3.38 А | 4.31 А | 3.6 А |
| Максимальный ток, А | 9.5 А | 5.7 А | 7.5 А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 |
| Производитель | Royal Clima | Hisense | Hisense |
| Серия кондиционера | Renaissance DC Inverter | Zoom DC Inverter | Expert EU DC Inverter |
| Тип компрессора/Производитель | Toshiba GMCC | GMCC | GMCC |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Ширина | 792 мм | 832 мм | 864 мм |
| Высота | 292 мм | 256 мм | 270 мм |
| Глубина | 201 мм | 203 мм | 210 мм |
| Габариты внутреннего блока | 292 × 792 × 201 мм | 256 × 832 × 203 мм | 270 × 864 × 210 мм |
| Габариты внешнего блока | 530 × 705 × 280 мм | 482 × 660 × 240 мм | 486 × 660 × 240 мм |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 456 мм | 482 мм | 486 мм |
| Глубина (наружный блок) | 260 мм | 240 мм | 240 мм |
| Вес | 33.5 кг | 32.1 кг | 33.5 кг |
| Вес нетто | 29.5 кг | 28.3 кг | 30 кг |
| Вес в упаковке | 33.5 кг | 32.1 кг | 33.5 кг |
| Вес наружного блока | 21.5 кг | 20.5 кг | 21.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг | 7.8 кг | 8.5 кг |
| Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 1 год |
| Габариты (В*Ш*Г) | 292 × 792 × 201 мм | 256 × 832 × 203 мм | 270 × 864 × 210 мм |
| Производительность охл., BTU | — | 9000 | 10000 |
| Масса хладагента | — | 480 г | 460 г |
| Завод изготовитель | — | Hisense | Hisense |
| Ионизатор воздуха | — | — | Да |
|
37 390 руб.
|
|
|