| Остатки обновлены | 13.12.2025 03:10:18 | 13.12.2025 03:10:18 |
| Склады | Молокова, 14, Склад Красноярск, Склад Новосибирск | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва |
| Модель | AS-09UW4RYRKB05 | AS-09UW4RYRCA05 Wi-Fi |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да |
| Производительность охл., BTU | 9000 | 9000 |
| Мощность охлаждения | 2750 Вт | 2750 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 3100 Вт | 3100 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3100 Вт | 600 — 3100 Вт |
| Мощность обогрева | 2750 Вт | 2750 Вт |
| Макс. мощность обогрева | 3100 Вт | 3100 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | 500 — 3100 Вт | 500 — 3100 Вт |
| Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, автозатемнение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, теплый старт |
| Класс энергоэффективности | A | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.21 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.75 | 3.75 |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев, определение утечки газа | осушение, охлаждение, обогрев |
| Подмес воздуха с улицы | Нет | — |
| Датчик движения (Умный глаз) | Нет | — |
| Управление по WiFi | Нет | Да |
| Управление | электронное | электронное |
| Управление голосом | Нет | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 1050 Вт | 1150 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 857 Вт | 857 Вт |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 210 — 1150 Вт | 210 — 1150 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 733 Вт | 733 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 190 — 900 Вт | 190 — 900 Вт |
| Работа на обогрев зимой | до -15° | до -15° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22.5 | 22.5 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22.5 — 37.5 | 22.5 — 37.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 46 | 0 — 46 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 | -15 — 24 |
| Режим сна | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Нет |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да |
| Функция самодиагностики | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Цифровой дисплей | Да | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да |
| Точность установки t° | 1 °C | — |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | — |
| Очистка воздуха | от пыли, от аллергенов, от бактерий, от вирусов, от запахов | от пыли |
| Воздушный фильтр | HD-фильтр от пыли, с ионами серебра | предварительной очистки |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Масса хладагента | 480 г | 480 г |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 м | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да | Да |
| Набор крепежа в комплекте | Нет | Нет |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Номинальный ток, А | 4.31 А | 4.31 А |
| Максимальный ток, А | 5.7 А | 5.7 А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 |
| Производитель | Hisense | Hisense |
| Серия кондиционера | Zoom DC Inverter | GOAL DC Inverter |
| Тип компрессора/Производитель | GMCC | GMCC |
| Завод изготовитель | Hisense | Hisense |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый |
| Ширина | 832 мм | 790 мм |
| Высота | 256 мм | 255 мм |
| Глубина | 203 мм | 200 мм |
| Габариты внутреннего блока | 256 × 832 × 203 мм | 790 × 255 × 200 мм |
| Габариты внешнего блока | 482 × 660 × 240 мм | 660 × 482 × 240 мм |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 482 мм | 482 мм |
| Глубина (наружный блок) | 240 мм | 240 мм |
| Вес | 32.1 кг | 32.1 кг |
| Вес нетто | 28.3 кг | 28.8 кг |
| Вес в упаковке | 32.1 кг | 32.1 кг |
| Вес наружного блока | 20.5 кг | 21 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг | 7.8 кг |
| Гарантийный срок | 3 года | 3 года |
| Габариты (В*Ш*Г) | 256 × 832 × 203 мм | 255 × 790 × 200 мм |
| Online-контроллер | — | встроенный |
| Расход воздуха, м3/ч | — | 300/400/470/550/600 |
| Таймер на отключение | — | Да |
| Таймер на включение | — | Да |
| Индикация включения | — | Да |
| Количество фаз | — | 1 |
|
|
36 290 руб.
|