| Остатки обновлены | 05.06.2025 14:28:09 | 06.11.2025 03:10:22 |
| Склады | Склад Красноярск | Склад Москва |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да |
| Производительность охл., BTU | 9000 | 10000 |
| Мощность охлаждения | 2650 Вт | 2700 Вт |
| Мощность обогрева | 2.7 кВт | 2800 Вт |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.4 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.61 | 4 |
| Управление по WiFi | Нет | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 1.6 кВт | 1500 Вт |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 460 | 610 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33 | 23 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 42 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 17 — 43 | -10 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 32 | -15 — 24 |
| Режим сна | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Нет |
| Функция самодиагностики | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да |
| Установка реального времени | Да | — |
| Таймер | Да | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да |
| Хладагент | R410a | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 м | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м | 8 м |
| Способ установки | настенный | горизонтальный, настенный |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Максимальный ток, А | 8.5 А | 7.5 А |
| Производитель | Бирюса | Hisense |
| Серия кондиционера | Fortuna | Expert EU DC Inverter |
| Завод изготовитель | AUX | Hisense |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый |
| Ширина | 690 мм | 864 мм |
| Высота | 283 мм | 270 мм |
| Глубина | 199 мм | 210 мм |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 500 мм | 486 мм |
| Глубина (наружный блок) | 240 мм | 240 мм |
| Вес | 35 кг | 33.5 кг |
| Вес нетто | 35 кг | 30 кг |
| Вес в упаковке | 35 кг | 33.5 кг |
| Гарантийный срок | 2 года | 1 год |
| Габариты (В*Ш*Г) | 283 × 690 × 199 мм | 270 × 864 × 210 мм |
| Модель | — | AS-10UW4RYDTV02 |
| Макс. мощность охлаждения | — | 3200 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | — | 600 — 3200 Вт |
| Макс. мощность обогрева | — | 3200 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | — | 600 — 3200 Вт |
| Особенности исполнения | — | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, дежурное отопление, Wi-Fi модуль (опция), пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, 7 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока |
| Класс энергоэффективности | — | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | — | А |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | — | A |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | — | 5.6 |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | — | 3.8 |
| Функции | — | осушение, охлаждение, обогрев |
| Управление | — | электронное |
| Online-контроллер | — | доп. опция |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | — | 795 Вт |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | — | 200 — 1350 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | — | 700 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | — | 150 — 880 Вт |
| Работа на обогрев зимой | — | до -15° |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | — | 23 — 37.5 |
| Цифровой дисплей | — | Да |
| Индикация температуры на корпусе | — | Да |
| Ионизатор воздуха | — | Да |
| Очистка воздуха | — | от пыли, от бактерий, от вирусов |
| Воздушный фильтр | — | HD-фильтр от пыли, предварительной очистки, фотокаталитический |
| Масса хладагента | — | 460 г |
| Требуется профессиональный монтаж | — | Да |
| Набор крепежа в комплекте | — | Нет |
| Номинальный ток, А | — | 3.6 А |
| Класс пылевлагозащищенности | — | IPX0, IPX4 |
| Тип компрессора/Производитель | — | GMCC |
| Габариты внутреннего блока | — | 270 × 864 × 210 мм |
| Габариты внешнего блока | — | 486 × 660 × 240 мм |
| Вес наружного блока | — | 21.5 кг |
| Вес внутреннего блока | — | 8.5 кг |
|
34 990 руб.
|
|