| Остатки обновлены | 06.11.2025 03:10:22 | 05.06.2025 14:28:09 | 06.11.2025 03:10:22 |
| Склады | Молокова, 14, Склад Новосибирск, Склад Москва | Склад Красноярск | Склад Москва |
| Модель | AS-09UW4RYRKB05 | — | AS-10UW4RYDTV02 |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да | Да |
| Производительность охл., BTU | 9000 | 9000 | 10000 |
| Мощность охлаждения | 2750 Вт | 2650 Вт | 2700 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 3100 Вт | — | 3200 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3100 Вт | — | 600 — 3200 Вт |
| Мощность обогрева | 2750 Вт | 2.7 кВт | 2800 Вт |
| Макс. мощность обогрева | 3100 Вт | — | 3200 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | 500 — 3100 Вт | — | 600 — 3200 Вт |
| Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | — | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, дежурное отопление, Wi-Fi модуль (опция), пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, 7 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока |
| Класс энергоэффективности | A | — | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | — | А |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A | — | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 3.21 | 3.4 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.75 | 3.61 | 4 |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев, определение утечки газа | — | осушение, охлаждение, обогрев |
| Подмес воздуха с улицы | Нет | — | — |
| Датчик движения (Умный глаз) | Нет | — | — |
| Управление по WiFi | Нет | Нет | Нет |
| Управление | электронное | — | электронное |
| Управление голосом | Нет | — | — |
| Макс. потребляемая мощность | 1050 Вт | 1.6 кВт | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 857 Вт | — | 795 Вт |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 210 — 1150 Вт | — | 200 — 1350 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 733 Вт | — | 700 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 190 — 900 Вт | — | 150 — 880 Вт |
| Работа на обогрев зимой | до -15° | — | до -15° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 460 | 610 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22.5 | 33 | 23 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22.5 — 37.5 | — | 23 — 37.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 | 42 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 46 | 17 — 43 | -10 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 | -15 — 32 | -15 — 24 |
| Режим сна | Да | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Нет | Нет |
| Защита от обмерзания | Да | — | — |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Нет |
| Функция самодиагностики | Да | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да | Да |
| Таймер | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей | Да | — | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да | — | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да | Да |
| Точность установки t° | 1 °C | — | — |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | — | — |
| Очистка воздуха | от пыли, от аллергенов, от бактерий, от вирусов, от запахов | — | от пыли, от бактерий, от вирусов |
| Воздушный фильтр | HD-фильтр от пыли, с ионами серебра | — | HD-фильтр от пыли, предварительной очистки, фотокаталитический |
| Хладагент | R32 | R410a | R32 |
| Масса хладагента | 480 г | — | 460 г |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 м | 15 м | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м | 5 м | 8 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный | настенный | горизонтальный, настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да | — | Да |
| Набор крепежа в комплекте | Нет | — | Нет |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Номинальный ток, А | 4.31 А | — | 3.6 А |
| Максимальный ток, А | 5.7 А | 8.5 А | 7.5 А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | — | IPX0, IPX4 |
| Производитель | Hisense | Бирюса | Hisense |
| Серия кондиционера | Zoom DC Inverter | Fortuna | Expert EU DC Inverter |
| Тип компрессора/Производитель | GMCC | — | GMCC |
| Завод изготовитель | Hisense | AUX | Hisense |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Ширина | 832 мм | 690 мм | 864 мм |
| Высота | 256 мм | 283 мм | 270 мм |
| Глубина | 203 мм | 199 мм | 210 мм |
| Габариты внутреннего блока | 256 × 832 × 203 мм | — | 270 × 864 × 210 мм |
| Габариты внешнего блока | 482 × 660 × 240 мм | — | 486 × 660 × 240 мм |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 482 мм | 500 мм | 486 мм |
| Глубина (наружный блок) | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
| Вес | 32.1 кг | 35 кг | 33.5 кг |
| Вес нетто | 28.3 кг | 35 кг | 30 кг |
| Вес в упаковке | 32.1 кг | 35 кг | 33.5 кг |
| Вес наружного блока | 20.5 кг | — | 21.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг | — | 8.5 кг |
| Гарантийный срок | 3 года | 2 года | 1 год |
| Габариты (В*Ш*Г) | 256 × 832 × 203 мм | 283 × 690 × 199 мм | 270 × 864 × 210 мм |
| Установка реального времени | — | Да | — |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | — | — | 5.6 |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | — | — | 3.8 |
| Online-контроллер | — | — | доп. опция |
| Ионизатор воздуха | — | — | Да |
|
|
34 990 руб.
|
|