| Остатки обновлены | 06.11.2025 03:10:22 | 05.06.2025 14:28:09 |
| Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва, Склад Санкт-Петербург | Склад Красноярск |
| Модель | RCI-RND24HN NEW | — |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да |
| Мощность охлаждения | 2470 Вт | 2650 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 3800 Вт | — |
| Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3800 Вт | — |
| Мощность обогрева | 2550 Вт | 2.7 кВт |
| Макс. мощность обогрева | 4200 Вт | — |
| Мощность обогрева мин-макс | 800 — 4200 Вт | — |
| Особенности исполнения | работа на обогрев до -25°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | — |
| Класс энергоэффективности | A | — |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ | — |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А+ | — |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.46 | 3.21 |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 6.2 | — |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.95 | 3.61 |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 4 | — |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев | — |
| Подмес воздуха с улицы | Нет | — |
| Датчик движения (Умный глаз) | Нет | — |
| Управление по WiFi | Да | Нет |
| Управление | электронное | — |
| Управление голосом | Нет | — |
| Online-контроллер | встроенный | — |
| Макс. потребляемая мощность | 1900 Вт | 1.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 713 Вт | — |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 100 — 1600 Вт | — |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 645 Вт | — |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 300 — 1600 Вт | — |
| Работа на обогрев зимой | до -25° | — |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 460 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19 | 33 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 19 — 39 | — |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52 | 50 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 10 — 55 | 17 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -25 — 24 | -15 — 32 |
| Режим сна | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Да | Нет |
| Защита от обмерзания | Да | — |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да |
| Функция самодиагностики | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Индикация включения | Да | — |
| Цифровой дисплей | Да | — |
| Индикация температуры на корпусе | Да | — |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да |
| Точность установки t° | 1 °C | — |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | — |
| Очистка воздуха | от пыли, от аллергенов, от запахов | — |
| Воздушный фильтр | предварительной очистки, с ионами серебра, угольный | — |
| Хладагент | R32 | R410a |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 м | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м | 5 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный | настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да | — |
| Набор крепежа в комплекте | Нет | — |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Номинальный ток, А | 3.38 А | — |
| Максимальный ток, А | 9.5 А | 8.5 А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | — |
| Производитель | Royal Clima | Бирюса |
| Серия кондиционера | Renaissance DC Inverter | Fortuna |
| Тип компрессора/Производитель | Toshiba GMCC | — |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый |
| Ширина | 792 мм | 690 мм |
| Высота | 292 мм | 283 мм |
| Глубина | 201 мм | 199 мм |
| Габариты внутреннего блока | 292 × 792 × 201 мм | — |
| Габариты внешнего блока | 530 × 705 × 280 мм | — |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 456 мм | 500 мм |
| Глубина (наружный блок) | 260 мм | 240 мм |
| Вес | 33.5 кг | 35 кг |
| Вес нетто | 29.5 кг | 35 кг |
| Вес в упаковке | 33.5 кг | 35 кг |
| Вес наружного блока | 21.5 кг | — |
| Вес внутреннего блока | 8 кг | — |
| Гарантийный срок | 3 года | 2 года |
| Габариты (В*Ш*Г) | 292 × 792 × 201 мм | 283 × 690 × 199 мм |
| Производительность охл., BTU | — | 9000 |
| Установка реального времени | — | Да |
| Завод изготовитель | — | AUX |
|
37 390 руб.
|
34 990 руб.
|