Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск | Склад Красноярск | Склад Красноярск, Склад Новосибирск |
Модель | HSU-07HPL103/R3 | HSU-07HPL103/R3(-40C) | HSU-07HPL103/R3 |
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
Площадь, до | 20 кв. м. | 20 кв. м. | 20 кв. м. |
Инверторное управление | Нет | Нет | Нет |
Производительность охл., BTU | 7000 | 7000 | 7000 |
Мощность охлаждения | 2100 Вт | 2100 Вт | 2100 Вт |
Мощность обогрева | 2200 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт |
Особенности исполнения | пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo | зимний комплект до -40°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo | пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, режим Turbo |
Класс энергоэффективности | A | A | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А | А |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | A | A |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
Функции | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев | вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев |
Управление | электронное | электронное | электронное |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 650 Вт | 650 Вт | 650 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 605 Вт | 605 Вт | 605 Вт |
Работа на обогрев зимой | до -7° | до -7° | до -7° |
Макс. воздухообмен, м3/час | 450 | 450 | 450 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 | 22 | 22 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 22 — 36 | 22 — 36 | 22 — 36 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 49 | 49 | 49 |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 18 — 43 | -40 — 43 | 18 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -7 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 |
Режим сна | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да |
Зимний комплект | Нет | Да | Нет |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет | Нет | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да |
Функция самодиагностики | Да | Да | Да |
Функция авторестарта | Да | Да | Да |
Таймер | Да | Да | Да |
Индикация включения | Да | Да | Да |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да |
Индикация температуры на корпусе | Да | Да | Да |
Индикация температуры на пульте | Да | Да | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да |
Очистка воздуха | от пыли, от бактерий | от пыли, от бактерий | от пыли, от бактерий |
Воздушный фильтр | предварительной очистки, антибактериальный | предварительной очистки, антибактериальный | предварительной очистки, антибактериальный |
Хладагент | R32 | R32 | R32 |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы | 15 м | 15 м | 15 м |
Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м | 10 м |
Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный |
Требуется профессиональный монтаж | Да | Да | Да |
Набор крепежа в комплекте | Нет | Нет | Нет |
Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Производитель | Haier | Haier | Haier |
Серия кондиционера | Coral | Coral | Coral |
Тип компрессора/Производитель | Rechi | Rechi | Rechi |
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Цвет | белый | белый | белый |
Ширина | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
Высота | 265 мм | 265 мм | 265 мм |
Глубина | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Ширина (наружный блок) | 696 мм | 696 мм | 696 мм |
Высота (наружный блок) | 432 мм | 432 мм | 432 мм |
Глубина (наружный блок) | 256 мм | 256 мм | 256 мм |
Вес | 31.4 кг | 31.4 кг | 31.4 кг |
Вес нетто | 28 кг | 28 кг | 28 кг |
Вес в упаковке | 31.4 кг | 31.4 кг | 31.4 кг |
Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год |
Внешний блок | HSU-07HPL03/R3 (OUT) | HSU-07HPL03/R3 (-40C) (OUT) | HSU-07HPL03/R3 (OUT) |
Габариты (В*Ш*Г) | 265 × 700 × 190 мм | 265 × 700 × 190 мм | 265 × 700 × 190 мм |
Работа на охлаждение зимой | — | до -40° | — |
32 800 руб.
|
48 100 руб.
|
32 800 руб.
|