| Остатки обновлены | 13.12.2025 03:10:18 |
| Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва, Склад Санкт-Петербург |
| Модель | RCI-RND24HN NEW |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да |
| Мощность охлаждения | 2470 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 3800 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3800 Вт |
| Мощность обогрева | 2550 Вт |
| Макс. мощность обогрева | 4200 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | 800 — 4200 Вт |
| Особенности исполнения | работа на обогрев до -25°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А+ |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.46 |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 6.2 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.95 |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 4 |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Датчик движения (Умный глаз) | Нет |
| Управление по WiFi | Да |
| Управление | электронное |
| Управление голосом | Нет |
| Online-контроллер | встроенный |
| Макс. потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 713 Вт |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 100 — 1600 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 645 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 300 — 1600 Вт |
| Работа на обогрев зимой | до -25° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 19 — 39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 10 — 55 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -25 — 24 |
| Режим сна | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Да |
| Защита от обмерзания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Таймер | Да |
| Индикация включения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Точность установки t° | 1 °C |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Очистка воздуха | от пыли, от аллергенов, от запахов |
| Воздушный фильтр | предварительной очистки, с ионами серебра, угольный |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Номинальный ток, А | 3.38 А |
| Максимальный ток, А | 9.5 А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 |
| Производитель | Royal Clima |
| Серия кондиционера | Renaissance DC Inverter |
| Тип компрессора/Производитель | Toshiba GMCC |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | белый |
| Ширина | 792 мм |
| Высота | 292 мм |
| Глубина | 201 мм |
| Габариты внутреннего блока | 292 × 792 × 201 мм |
| Габариты внешнего блока | 530 × 705 × 280 мм |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 456 мм |
| Глубина (наружный блок) | 260 мм |
| Вес | 33.5 кг |
| Вес нетто | 29.5 кг |
| Вес в упаковке | 33.5 кг |
| Вес наружного блока | 21.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Габариты (В*Ш*Г) | 292 × 792 × 201 мм |
|
33 650 руб.
|