| Технические характеристики: | |
| Производительность, кКал/ч. | 25370 |
| Мощность, кВт | 29.5 |
| Топливо | керосин, дизельное топливо |
| - | по сезону (ГОСТ 305-82) |
| Бак | встроенный |
| Емкость бака, л. | 38 |
| Время работы, час | ~13 |
| Площадь обогрева, кв.м. | ~232 |
| Производительность, куб.м/ч | ~765 |
| Термостат | встроенный (4...45 C) |
| Система поджига | электронная (высоковольтный керами
![]() Доставка по Красноярске осуществляется собственной курьерской службой. Также возможна доставка до терминала транспортной компании для отправки по Красноярскому краю и в регионы России. Условия доставки по Красноярску:
|