| Остатки обновлены | 13.12.2025 03:10:18 | 13.12.2025 03:10:18 | 05.06.2025 14:28:09 |
| Склады | Склад Красноярск, Склад Новосибирск, Склад Москва, Склад Санкт-Петербург | Молокова, 14, Склад Красноярск, Склад Новосибирск | Склад Красноярск |
| Модель | RCI-RND24HN NEW | AS-09UW4RYRKB05 | — |
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система | Настенный, Сплит-система |
| Площадь, до | 25 кв. м. | 25 кв. м. | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да | Да | Да |
| Мощность охлаждения | 2470 Вт | 2750 Вт | 2650 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 3800 Вт | 3100 Вт | — |
| Мощность охлаждения мин-макс | 600 — 3800 Вт | 600 — 3100 Вт | — |
| Мощность обогрева | 2550 Вт | 2750 Вт | 2.7 кВт |
| Макс. мощность обогрева | 4200 Вт | 3100 Вт | — |
| Мощность обогрева мин-макс | 800 — 4200 Вт | 500 — 3100 Вт | — |
| Особенности исполнения | работа на обогрев до -25°, модуль Wi-Fi в комплекте, пульт ДУ с подсветкой, таймер 24 часа, антикоррозийное покрытие BlueFin, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, объемный воздушный поток 3D, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, пульт ДУ с подсветкой, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, самоочистка внутр. блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, двустороннее подключение дренажа, 5 скоростей вентилятора, управление потоком в 4-х направлениях, режим Turbo, функция IFeel, разморозка наружного блока | — |
| Класс энергоэффективности | A | A | — |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ | А | — |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А+ | A | — |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.46 | 3.21 | 3.21 |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 6.2 | — | — |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.95 | 3.75 | 3.61 |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 4 | — | — |
| Функции | осушение, охлаждение, обогрев | осушение, охлаждение, обогрев, определение утечки газа | — |
| Подмес воздуха с улицы | Нет | Нет | — |
| Датчик движения (Умный глаз) | Нет | Нет | — |
| Управление по WiFi | Да | Нет | Нет |
| Управление | электронное | электронное | — |
| Управление голосом | Нет | Нет | — |
| Online-контроллер | встроенный | — | — |
| Макс. потребляемая мощность | 1900 Вт | 1050 Вт | 1.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 713 Вт | 857 Вт | — |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 100 — 1600 Вт | 210 — 1150 Вт | — |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 645 Вт | 733 Вт | — |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 300 — 1600 Вт | 190 — 900 Вт | — |
| Работа на обогрев зимой | до -25° | до -15° | — |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 | 600 | 460 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19 | 22.5 | 33 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 19 — 39 | 22.5 — 37.5 | — |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52 | 50 | 50 |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 10 — 55 | 0 — 46 | 17 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -25 — 24 | -15 — 24 | -15 — 32 |
| Режим сна | Да | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да |
| Зимний комплект | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Да | Нет | Нет |
| Защита от обмерзания | Да | Да | — |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да |
| Функция самодиагностики | Да | Да | Да |
| Функция авторестарта | Да | Да | Да |
| Таймер | Да | Да | Да |
| Индикация включения | Да | — | — |
| Цифровой дисплей | Да | Да | — |
| Индикация температуры на корпусе | Да | Да | — |
| Индикация температуры на пульте | Да | Да | Да |
| Точность установки t° | 1 °C | 1 °C | — |
| Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | Да | — |
| Очистка воздуха | от пыли, от аллергенов, от запахов | от пыли, от аллергенов, от бактерий, от вирусов, от запахов | — |
| Воздушный фильтр | предварительной очистки, с ионами серебра, угольный | HD-фильтр от пыли, с ионами серебра | — |
| Хладагент | R32 | R32 | R410a |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 м | 20 м | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м | 5 м |
| Способ установки | горизонтальный, настенный | горизонтальный, настенный | настенный |
| Требуется профессиональный монтаж | Да | Да | — |
| Набор крепежа в комплекте | Нет | Нет | — |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Номинальный ток, А | 3.38 А | 4.31 А | — |
| Максимальный ток, А | 9.5 А | 5.7 А | 8.5 А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0, IPX4 | IPX0, IPX4 | — |
| Производитель | Royal Clima | Hisense | Бирюса |
| Серия кондиционера | Renaissance DC Inverter | Zoom DC Inverter | Fortuna |
| Тип компрессора/Производитель | Toshiba GMCC | GMCC | — |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Ширина | 792 мм | 832 мм | 690 мм |
| Высота | 292 мм | 256 мм | 283 мм |
| Глубина | 201 мм | 203 мм | 199 мм |
| Габариты внутреннего блока | 292 × 792 × 201 мм | 256 × 832 × 203 мм | — |
| Габариты внешнего блока | 530 × 705 × 280 мм | 482 × 660 × 240 мм | — |
| Ширина (наружный блок) | 660 мм | 660 мм | 660 мм |
| Высота (наружный блок) | 456 мм | 482 мм | 500 мм |
| Глубина (наружный блок) | 260 мм | 240 мм | 240 мм |
| Вес | 33.5 кг | 32.1 кг | 35 кг |
| Вес нетто | 29.5 кг | 28.3 кг | 35 кг |
| Вес в упаковке | 33.5 кг | 32.1 кг | 35 кг |
| Вес наружного блока | 21.5 кг | 20.5 кг | — |
| Вес внутреннего блока | 8 кг | 7.8 кг | — |
| Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 2 года |
| Габариты (В*Ш*Г) | 292 × 792 × 201 мм | 256 × 832 × 203 мм | 283 × 690 × 199 мм |
| Производительность охл., BTU | — | 9000 | 9000 |
| Масса хладагента | — | 480 г | — |
| Завод изготовитель | — | Hisense | AUX |
| Установка реального времени | — | — | Да |
|
33 650 руб.
|
|
34 990 руб.
|