Чистый воздух
8 391 290-21-57 8 800 505-77-42 Пн—Пт 9:00—18:00 Сб 10:00-17:00
Корзина 0 0 руб.

Работаем
с 2002 года

Бесплатная доставка по Красноярску

Свыше
30 000+
товаров

Средние месячные температуры воздуха некоторых городов России по СниП

регион/месяц I янв. II фев. III март IV апр. V май VI июнь VII июль VIII авг. IX сент. X окт. XI нояб. XII дек. кол-во дней в году с t<7°C
Мурманск -10,5 -10,8 -6,9 -1,6 3,4 9,3 12,6 11,3 6,6 0,7 -4,2 -7,8 250
Архангельск -12,9 -12,5 -8,0 -0,9 6,0 12,4 15,6 13,6 7,9 1,5 -4,1 -9,5 240
Иркутск -20,6 -18,1 -9,4 1,0 8,5 14,8 17,6 15,0 8,2 0,5 -10,4 -18,4 240
Красноярск -18,2 -16,8 -7,8 2,6 9,4 16,6 19,1 15,7 9,4 1,5 -8,8 -16,3 220
Новосибирск -18,8 -17,3 -10,1 1,5 10,3 16,7 19,0 15,8 10,1 1,9 -9,2 -16,5 220
Омск -19,0 -17,6 -10,1 2,8 11,4 17,1 18,9 15,8 10,6 1,9 -8,5 -16,0 220
Екатеринбург -15,5 -13,6 -6,9 2,7 10,0 15,1 17,2 14,9 9,2 1,2 -6,8 -13,1 210
Казань -13,5 -13,1 -6,5 3,7 12,4 17,0 19,1 17,5 11,2 3,4 -3,8 -10,4 210
Н. Новгород -11,8 -11,1 -5,0 4,2 12,0 16,4 18,4 16,9 11,0 3,6 -2,8 -8,9 210
Москва -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 16,0 18,1 16,3 10,7 4,3 -1,9 -7,3 200
Санкт-Петербург -7,8 -7,8 -3,9 3,1 9,8 15,0 17,8 16,0 10,9 4,9 -0,3 -5,0 200
Самара -13,5 -12,6 -5,8 5,8 14,3 18,6 20,4 19,0 12,8 4,2 -3,4 -9,6 195
Воронеж -9,8 -9,6 -3,7 6,6 14,6 17,9 19,9 18,6 13,0 5,9 -0,6 -6,2 180
Калининград -3,1 -2,5 0,6 6,2 11,6 15,2 17,3 16,7 13,0 7,8 2,9 -0,9 180
Волгоград -7,6 -7,0 -1,0 10,0 16,7 21,3 23,6 22,1 16,0 8,0 -0,6 -4,2 165
Астрахань -6,7 -5,6 0,4 9,9 18,0 22,8 25,3 23,6 17,3 9,6 2,4 -3,2 160
Ростов-на-Дону -5,7 -4,8 0,6 9,4 16,2 20,2 23,0 22,1 16,3 9,2 2,5 -2,6 150
Краснодар -1,8 -0,9 4,2 10,9 16,8 20,4 23,2 22,7 17,4 11,6 5,1 0,4 145

Написать комментарий